附件3-3 | |||||||||||||||||
截至2020年末政府专项债券项目收入及对应资产情况表 | |||||||||||||||||
债券基本情况 | 项目基本情况 | 已取得项目收益 | 项目资产 | 备注 | |||||||||||||
债券名称 | 债券类型 | 项目名称 | 使用债券资金部门名称 | 项目运营状态(未运营/正常运营) | 合计 | 运营收益 | 资产收益 | 其他收益 | 资产类型 | 资产归属部门 | 资产管理单位 | 资产评估价值 | |||||
累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | ||||||||||
2005438 2020年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(四期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十一期) | 其他自平衡专项债券 | 南宁经济技术开发区高端科技产业园及配套设施建设 | 星空全球最大体育平台,星空全球十大体育赛事有限公司 | 未运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 产业园区标准厂房及园区配套道路 | 南宁经济技术开发区管委会 | 星空全球最大体育平台,星空全球十大体育赛事有限公司 | 未建成、未评估 | |
2005728 2020年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(五期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(二十九期) | 其他自平衡专项债券 | 南宁经济技术开发区高端科技产业园及配套设施建设 | 星空全球最大体育平台,星空全球十大体育赛事有限公司 | 未运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 产业园区标准厂房及园区配套道路 | 南宁经济技术开发区管委会 | 星空全球最大体育平台,星空全球十大体育赛事有限公司 | 未建成、未评估 | |
注:本表由使用债券资金的部门填列后于每年6月底前公开,反映截至上年末政府专项债券项目收入及对应资产情况。
|